ÜRÜN HACİM MAKSİMUM İŞLETME TİP BOĞAZÇAPI BOYU FİYAT KODU (Litre) BASINCI (mm) (mm)
4020.0008 24 25 Bar Düz tip 80 260
4020.0001 35/50 25 Bar Düz tip 80 330
4020.0013 50/80 25 Bar Kulaklı tip 80 560
4020.0022 80/100 25 Bar Çift hacimli 80 670
4020.0002 100/150 25 Bar Çift hacimli - Üstten delikli 80 770
4020.0004 100 25 Bar Kulaklı tip 80 710
4020.0006 150/200 25 Bar Çift hacimli - Üstten delikli 80 810
- - - - -
4020.0021 300 25 Bar Çift hacimli - Üstten delikli 80 990
4020.0007 200/300 25 Bar - Çift hacimli - Üstten delikli 148 1000
4020.0014 500/750 25 Bar Çift hacimli - Üstten delikli 148 1350
4020.0017 750/1000 25 Bar Çift hacimli - Körüklü 148 1910 1
4020.0005 1000/1500 25 Bar Çift hacimli - Körüklü 200 1950 1
ÖZELLİKLERİ
,_ Membranlarımız genleşme tanklarında ya da hidrofor tanklarında kullanılabilir.
,.. -10° c - +99° C arası sıcaklıklarda ve 6 - 1 O - 16 - 25 Bar sınıfındaki tüm tanklarda güvenle kullanılabilir.
,_ Membran seçerken tank hacmi, boğaz çapı ve membran boyuna dikkat ediniz.