TD Serisi Kapalı Genleşme Tankı

1,20 TL
TD SERİSİ (1 O BAR)
ÜRÜN HACİM MAKSİMUM MODEL İŞLETME ÇAP YÜKSEKLİK BAĞLANTI KODU (Litre) BASINCI (mm) (mm) ÇAPI
0100.1001 TD 35/10 35 10 Bar 380 620 1"
0100.1002 TD 50/10 50 10 Bar 380 745 1"
0100.1003 TD 60/10 60 10 Bar 380 870 1"
0100.1004 TD 80/10 80 10 Bar 470 760 1"
0100.1005 TD 100/10 100 10 Bar 470 870 1"
0100.1006 TD 100/10 * 100 10 Bar 470 900 1"
0100.1007 TD 150/10 * 150 10 Bar 640 970 1"
,_ -
0100.1008 TD 200/10 * 200 10 Bar 640 1080 1"
, -
0100.1009 TD 300/10 * 300 10 Bar 640 1240 1 ½ "
,_
0100.1010 TD 500/10 * 500 10 Bar 800 1400 1 ½ "
0100.1011 TD 750/10 * 750 10 Bar 800 1700 2"
0100.1012 TD 1000/10* 1000 10 Bar 800 2200 2"
0100.1013 TD 1500/10* 1500 10 Bar 960 2450 2"
0100.1014 TD 2000/10* 2000 10 Bar 1100 2600 2"
0100.1015 TD 2500/10* 2500 10 Bar 1100 2800 2"
0100.1016 TD 3000/10* 3000 10 Bar 1200 2850 2 1 12"
0100.1017 TD 4000/10* 4000 10 Bar 1450 3100 3"
0100.1018 TD 5000/10* 5000 10 Bar 1450 3100 3"
( * ) işaretli tanklarımız manometrelidir.
ÖZELLİKLERİ
• Tanklarımız 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
• Tanklarımız TS EN 13831 'e göre TSE belgelidir.
• Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10° C - +99° C)


Benzer Ürünler

TD Serisi Kapalı Genleşme Tankı TD Serisi Kapalı Genleşme Tankı 0100.5001 Hidrotank TD Serisi Kapalı Genleşme Tankı